Сравнительная таблица аналогов герметика Permabond, марки Анакрол.
| Permabond® | Номер | АНАКРОЛ® | Номер |
| Фиксаторы-герметики резьбовых соединений | |||
| Permabond | 113 | АНАКРОЛ | 2032* |
| Permabond | 115 | АНАКРОЛ | 2032* |
| Permabond | 118 | АНАКРОЛ | 102 |
| Permabond | 118 | АНАКРОЛ | 201 |
| Permabond | 125 | АНАКРОЛ | 204 |
| Permabond | 126 | АНАКРОЛ | 204 |
| Permabond | 130 | АНАКРОЛ | 2031* |
| Permabond | 131 | АНАКРОЛ | 2033* |
| Permabond | 207 | АНАКРОЛ | 207 |
| Фиксаторы гладких (вал-втулочных) соединений | |||
| Permabond | 138 | АНАКРОЛ | 103 |
| Permabond | 148 | АНАКРОЛ | 103 |
| Permabond | 160 | АНАКРОЛ | 102 |
| Permabond | 201 | АНАКРОЛ | 101* |
| Прокладки жидкие уплотняющие анаэробные (формирователи прокладок анаэробные) | |||
| Permabond | 129 | АНАКРОЛ | 2033* |
| Permabond | 129 | АНАКРОЛ | 3011* |
| Permabond | 136 | АНАКРОЛ | 3012* |
| Permabond | 150 | АНАКРОЛ | 3011* |
| Permabond | 190 | АНАКРОЛ | 3012* |
ПРИМЕЧАНИЕ: * - материал сертифицирован на применение в соединениях, контактирующих с питьевой водой